Rivière chaton carré

Taille de 0.01 ct. à 0.50 ct. chaque pierre
Existe en collier.

Effacer
ND
Quantité

Description

Pour 18 cm :
Diamant 0.01 ct 93 pierres 8.20 g.
Diamant 0.02 ct 86 pierres 9.90 g.
Diamant 0.03 ct 80 pierres 10.20 g.
Diamant 0.04 ct 70 pierres 12.50 g.
Diamant 0.05 ct 67 pierres 13.60 g.
Diamant 0.06/0.08 ct 60 pierres 13.60 g.
Diamant 0.10 ct 54 pierres 15.40 g.
Diamant 0.13/0.15 ct 46 pierres 20.00 g.
Diamant 0.18/0.20 ct 43 pierres 22.00 g.
Diamant 0.27/0.30 ct 40 pierres 25.00 g.
Diamant 0.30/0.35 ct 37 pierres 25.00 g.
Diamant 0.50 ct 32 pierres 25.00 g.

Se connecter pour afficher le prix et commander
Catégories : ,

Pour 18 cm :
Diamant 0.01 ct 93 pierres 8.20 g.
Diamant 0.02 ct 86 pierres 9.90 g.
Diamant 0.03 ct 80 pierres 10.20 g.
Diamant 0.04 ct 70 pierres 12.50 g.
Diamant 0.05 ct 67 pierres 13.60 g.
Diamant 0.06/0.08 ct 60 pierres 13.60 g.
Diamant 0.10 ct 54 pierres 15.40 g.
Diamant 0.13/0.15 ct 46 pierres 20.00 g.
Diamant 0.18/0.20 ct 43 pierres 22.00 g.
Diamant 0.27/0.30 ct 40 pierres 25.00 g.
Diamant 0.30/0.35 ct 37 pierres 25.00 g.
Diamant 0.50 ct 32 pierres 25.00 g.

Poids ND
Métal

Or Blanc 18k, Or Jaune 18k, Or Rose 18k